Achievement
実績紹介
弊社はこれまで、宿泊業を中心として約500案件以上の企業様をご支援して参りました。
クライアント企業は今も増え続け、全国の金融機関様、再生支援協議会様、整理回収機構様などから
常に多数の案件をご紹介いただいております。
その他、各県市町村様等からも案件をいただくことが増え、事業領域を拡大しながらも豊富な支援実績を背景に
各クライアント毎にベストソリューションを提供しております。
Example of Business Improvement業務改善の一例
旅館(北関東地方 総客室52室)
主な取組事項
-
売上高対策
段階的な客室等設備投資を行い、付加価値をつけることで宿泊単価をUP。
-
原価管理
日別原価の管理の他、商品別管理、環境マネジメントの導入によるロス管理。
-
人件費管理
従業員の業務見直しによる人件費削減。
-
物件費管理
稟議制度導入による発注・在庫管理の徹底化、契約内容の見直し。
-
ファイナンスの見直し
キャッシュフローに応じた最適な資金調達方針をご提案。
Number of Recipients全国の支援先数
| 北海道 | その他 | 6件 |
|---|---|---|
| 青森県 | 中小企業再生支援協議会 | 1件 |
| 岩手県 | 中小企業再生支援協議会 | 2件 |
| 宮城県 | 金融機関 | 2件 |
| 中小企業再生支援協議会 | 2件 | |
| 秋田県 | 金融機関 | 2件 |
| 山形県 | 金融機関 | 2件 |
| その他 | 1件 | |
| 福島県 | その他 | 1件 |
| 茨城県 | その他 | 3件 |
|---|---|---|
| 栃木県 | 金融機関 | 3件 |
| 群馬県 | 中小企業再生支援協議会 | 1件 |
| 金融機関 | 9件 | |
| RCC(整理回収機構) | 2件 | |
| 千葉県 | その他 | 2件 |
| 神奈川県 | 金融機関 | 1件 |
| 新潟県 | 金融機関 | 1件 |
|---|---|---|
| その他 | 2件 | |
| 石川県 | 中小企業再生支援協議会 | 10件 |
| その他 | 3件 | |
| 福井県 | RCC(整理回収機構) | 1件 |
| 中小企業再生支援協議会 | 1件 | |
| その他 | 1件 | |
| 山梨県 | 中小企業再生支援協議会 | 2件 |
| その他 | 1件 | |
| 長野県 | RCC(整理回収機構) | 2件 |
| その他 | 1件 | |
| 岐阜県 | RCC(整理回収機構) | 1件 |
| その他 | 2件 | |
| 静岡県 | RCC(整理回収機構) | 2件 |
| 中小企業再生支援協議会 | 3件 | |
| 愛知県 | 金融機関 | 5件 |
| 三重県 | RCC(整理回収機構) | 1件 |
|---|---|---|
| 滋賀県 | 金融機関 | 2件 |
| 京都府 | その他 | 2件 |
| 大阪府 | その他 | 4件 |
| 兵庫県 | 中小企業再生支援協議会 | 1件 |
| その他 | 2件 | |
| 奈良県 | 中小企業再生支援協議会 | 1件 |
| その他 | 1件 | |
| 和歌山県 | 金融機関 | 2件 |
| 鳥取県 | 中小企業再生支援協議会 | 2件 |
|---|---|---|
| 岡山県 | 金融機関 | 1件 |
| 中小企業再生支援協議会 | 1件 | |
| 広島県 | 金融機関 | 2件 |
| 山口県 | 金融機関 | 5件 |
| 愛媛県 | 金融機関 | 2件 |
| 高知県 | その他 | 1件 |
| 福岡県 | その他 | 7件 |
|---|---|---|
| 佐賀県 | 金融機関 | 2件 |
| 中小企業再生支援協議会 | 2件 | |
| 長崎県 | 中小企業再生支援協議会 | 1件 |
| 金融機関 | 1件 | |
| その他 | 2件 | |
| 大分 | その他 | 11件 |
| 宮崎県 | 金融機関 | 1件 |
| その他 | 1件 | |
| 鹿児島県 | 中小企業再生支援協議会 | 2件 |
| 金融機関 | 7件 | |
| その他 | 1件 | |
| 沖縄県 | その他 | 1件 |

※2020年9月7日現在
これまでに顧問及び
コンサルティングした業種
- 住宅販売業
- 家具販売業
- 化粧品販売業
- 携帯電話販売業
- ゴルフ場運営
- 生コン業
- 弁当製造業
- 介護事業
- 国の外郭団体
- 通販事業
- 飲食業(レストラン)
- 和菓子製造販売業
- 衣料品店
- 砂卸売業
- 運送業
- 精密機械業
- 乗船業
- 建築業
- 不動産業